CAPOEIRA FVC
CAPOEIRA FIV FVC
Informações
FVCP 3429
10/09/2023
JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO
JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO
Comentário
• Destaque absoluto em stayability e precocidade sexual, com ganho de peso e desempenho do nascimento ao sobreano, ideal para recria e terminação.
• Conformação frigorífica superior, musculatura evidente e carcaça excelente (AOL e Acabamento), com potencial expressivo para habilidade materna.
• Genealogia consistente: filho de Invencível da Hora (REM Danut), com matriz Bitelo, combinação perfeita para força, funcionalidade e crescimento.
Touro que alia desempenho expressivo, com excelente conformação corporal, com harmonia e caracterização racial de grande destaque.
Genealogia
| INVENCIVEL DA HORA | REM DANUT | REM RICKET |
| Bisavô | ||
| Avô | REM PAPRICA | |
| Bisavó | ||
| Pai | 2272 DA HORA | RAIN |
| Bisavô | ||
| Avó | 1811 FIV DA HORA | |
| Bisavó |
| NAUTICA FIV FVC | BITELO | ENCARTE DS |
| Bisavô | ||
| Avô | DACIA DS | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ESQUADRA FVC | BACKUP |
| Bisavô | ||
| Avó | LAJANA DA FVC | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,81 | 39 | 98.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 3,14 | 31 | 7.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 12,54 | 0.5 % | |||||||||
| PD (Kg) | 17,49 | 42 | 0.1 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 8,58 | 0.5 % | |||||||||
| PS (Kg) | 30,72 | 42 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 13,23 | 42 | 1.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 7,13 | 26 | 0.5 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 10,05 | 29 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 61,07 | 14 | 0.5 % | ||||||||
| IPP (dias) | -21,53 | 23 | 6.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,68 | 38 | 19.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 4,79 | 43 | 0.5 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,69 | 35 | 33.0 % | ||||||||
| MAR (%) | -0,55 | 33 | 73.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | -0,06 | 21 | 4.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 3,14 | 36 | 0.1 % | ||||||||
0
0
0
0
39,86
1% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 17,23 | 42 | 1 | 0,1 | |||||||
| PA-EDg | 23,47 | 41 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 30,08 | 42 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 2,88 | 31 | 1 | 7 | |||||||
| IPPg | -24,67 | 24 | 1 | 3 | |||||||
| STAY | 59,68 | 14 | 1 | 0,5 | |||||||
| PE-365g | 2,20 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| AOLg | 4,41 | 43 | 1 | 0,5 | |||||||
| ACABg | 0,42 | 35 | 4 | - | |||||||
| MARg | -0,57 | 33 | 8 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,80 | 39 | 10 | - | |||||||
| Pg | 5,41 | 36 | 1 | 1 | |||||||
| Mg | 5,64 | 36 | 1 | 0,5 | |||||||
| Eg | 3,53 | 36 | 1 | 0,5 | |||||||
31.09
1
0.1
1.95% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DP450 | DPE365 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.99 | 82.10 | 3.90 | 5.26 | 80.87 | 2.23 | 10.97 | 28.86 | 2.12 | 4.10 | 0.02 |
| AC | 38 | 50 | 44 | 43 | 43 | 60 | 55 | 61 | 56 | 61 | 60 |
| TOP % | 7% | 16% | 5% | 5% | 16% | 99% | 1% | 3% | 0,5% | 4% | 40% |
27.76
0
0
0.53
2.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
